Notera: Person som har någon form av ekonomisk koppling till en tävlande (där utgången av denne tävlandes match kan medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv) får inte agera vare sig match- eller poängdomare i en match där denne tävlande deltager. Denna regel ska gälla oavsett om ett skriftligt avtal mellan parterna finns eller ej.
En matchdomare får maximalt döma 8 matcher under en dag varav maximalt 4 matcher i rad. Förbundets supervisor som närvarar vid tävling kan ge klartecken för ytterligare 1 match om särskilt behov finns. Vid godkännande från supervisor godtas alltså maximalt 9 matcher under en dag varav högst 5 matcher i rad. Detta gäller endast matcher innehållande 3 ronder, dvs. regelverken Svensk Professionell MMA samt Internationell Professionell MMA.
Domare som är inaktiva under en period av 12 månader eller mer måste gå SMMAFs domarkurs för att förnya sin licens. Domarkommittén förbehåller sig rätten att i särskilda fall ge dispens enligt denna regel.
ARVODE TILL POÄNGDOMARE
Varje arrangör av sanktionerad tävling måste minst betala 1000 kr, mat och resa för domare (detta gäller då inte MMA-ligan).
DOMARE MMA-LIGAN 2020 OCH FRAMÅT
MATCHMAKERS
Lista på licensierade matchmakers
| Babak Ashti | Internationell Pro |
| Bobby Rehman | Internationell Pro |
| Jesper Gunnarson | Internationell Pro |
| Jörgen Segerlind | Internationell Pro |
| Perry L.D Segerqvist | Internationell Pro |
| Robert Sundel | Internationell Pro |
| Dana White | Internationell Pro |
| Patrik Hjulström | Internationell Pro |
| Sara Wahlberg | Internationell Pro |
| Jörgen Hamberg | Internationell Pro |
| Andreas Waldahl | Internationell Pro |
| Niclas Randqvist | Amatör |
| Ulf Silverbern | praktik |
| Anders Ohlsson | praktik |
SMMAF – Licenserade domare 2026
På mindre skärmar kan du rulla tabellen i sidled. Namnkolumnen ligger kvar.
| Namn | Match PRO | Poäng PRO | Match A-klass | Poäng A-klass | Match B-klass | Poäng B-klass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Bergdahl | JA | |||||
| Ahmad Alhamid | JA | |||||
| Ahmad Amro | JA | |||||
| Albin Nyström | JA | |||||
| Alexandra Wennberg | JA | |||||
| Alfred Olsson | JA | |||||
| Allen Petrovic | JA | |||||
| Amed Lorindin | JA | |||||
| Amin Hussein | JA | |||||
| Anders Ohlsson | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Andreas André | JA | |||||
| Andreas Grüner | JA | JA | JA | JA | ||
| Andreas Lindblad | JA | |||||
| Andreas Mark | JA | |||||
| Andreas Wahldahl | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ante Agneby | JA | JA | JA | JA | ||
| Anton Doroci | JA | |||||
| Anton Högkvist | JA | |||||
| Anzor Shamilev | JA | |||||
| Arthur Szudy | JA | |||||
| Artur Legwant | JA | JA | JA | |||
| Axel Gruvaeus | JA | JA | JA | |||
| Azra Ayhan | JA | |||||
| Bawan Said | JA | |||||
| Björn Karlsson | JA | |||||
| Caine Larsson Celik | JA | |||||
| Carl-Adam Törnqvist | JA | JA | ||||
| Christer Ringblom | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Daniel Da Silva Pereira | JA | |||||
| Daniel Eklund | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Daniel Schälander | PRAKTIK | PRAKTIK | JA | JA | JA | JA |
| David Hedlund | JA | |||||
| David Jacobsson | JA | JA | ||||
| David Öhman | JA | |||||
| Eldan Kajevic | JA | |||||
| Elliot Landin Brundin | JA | |||||
| Emil Lans | JA | JA | JA | |||
| Emil Lindkvist | JA | |||||
| Emil Söderholm | JA | |||||
| Emil Wiik Gundersen | JA | |||||
| Erik Wahrolen | JA | |||||
| Fabian Long | JA | |||||
| Felix Johansson | JA | |||||
| Fernando Flores | JA | |||||
| Fredrik Björk | JA | |||||
| Fredrik Dahl | JA | |||||
| Fredrik Ljunglund | JA | |||||
| Gustaf Sandelin | JA | |||||
| Gustav Janbell | JA | |||||
| Hampus Sandgren | JA | |||||
| Herolind Xhafolli | JA | |||||
| Jacob Safar | JA | |||||
| Jesper Gustafsson | JA | JA | ||||
| Johan Berglund | JA | |||||
| Johan Söderling | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Johannes Björkstrand | JA | |||||
| John Fridell | JA | |||||
| Jonas Westling | JA | JA | ||||
| Jonas Ylinenjärvi | JA | |||||
| Jörgen Hamberg | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Jörgen Segerlind | JA | JA | JA | |||
| Karl Runnström | JA | |||||
| Kefi Keti | JA | |||||
| Kevin Sataki | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kim Söderström | JA | |||||
| Leo Hugsen | JA | |||||
| Lisa Engelke | JA | |||||
| Lucas Barzey | JA | |||||
| Madelein Fagerlind | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mahmoud Elhoss | PRAKTIK | PRAKTIK | JA | JA | JA | JA |
| Majid Ahadpour | JA | |||||
| Malin Hestner | JA | JA | ||||
| Martin Markuszewski | JA | JA | ||||
| Martin Vinell | JA | |||||
| Mattias Sjödén | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Max Kyrk Nyströmer | JA | |||||
| Micael Rödjemyr | JA | |||||
| Milica Gardasevic | JA | |||||
| Mohsen Khavari | JA | |||||
| Mojtaba Mohammadi | JA | |||||
| Monica Jolsterå | JA | |||||
| Måns Nilsson | JA | JA | JA | JA | ||
| Nadja Eriksson | JA | JA | ||||
| Nicholai Von Benzon Hollesen | JA | JA | ||||
| Nicklas Bäckström | JA | |||||
| Niclas Pedersen | JA | |||||
| Niclas Randqvist | JA | JA | JA | JA | ||
| Nils Pettersson | JA | |||||
| Nina Back | JA | JA | ||||
| Noah Laryea | JA | |||||
| Ola Jacobsson | JA | |||||
| Ola Wallin | JA | JA | ||||
| Oscar Aldén | JA | |||||
| Oscar Andersson | JA | |||||
| Petter Karlsson | JA | JA | JA | JA | ||
| Philip Lindgren | JA | |||||
| Pontus Höglund | JA | |||||
| Pär Emanuel | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Radica Pankovska | JA | JA | ||||
| Rebin Saber | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ricardo Gonzalez | JA | |||||
| Rickard Ramsten | PRAKTIK | JA | JA | JA | JA | JA |
| Robert Nyström | JA | |||||
| Robert Sundel | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Robin Bergström | JA | |||||
| Robin Klase | JA | |||||
| Robin Sandqvist | JA | JA | JA | |||
| Sam Bavi | JA | |||||
| Sandra Meneses | JA | |||||
| Sebastian Cepeda | JA | |||||
| Sebastian Gonzales | JA | |||||
| Sebastian Palacio | JA | |||||
| Sverker Berggren | JA | |||||
| Ted Löfqvist | PRAKTIK | JA | JA | JA | JA | JA |
| Thomas Haaranen | JA | JA | ||||
| Thomas Linderdahl | JA | |||||
| Timmi Bengtsson | JA | |||||
| Tobias Seger | JA | |||||
| Tom Persson | JA | |||||
| Tom Qvarfordt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Torbjörn Nilsson | JA | |||||
| Viktor Mangs | JA | |||||
| William Pont | JA |

